2017年市场热度怎样?2018年市场又将走向何方,一起跟小编来看看~
物流行业投融资情况
2017年物流及相关行业共发生超110起投融资事件,其中,天使、pre-A及A轮超一半,达57.28%,可看出投资人还是比较关注商业模式的。
在融资月份中,1、8、9、11月的融资次数均超过了10次。
文末附行业投融资事件列表。
物流行业各领域投融资情况
在这110起融资事件中,仓储及自动化、同城配送、末端物流、物流信息等领域的受关注度较高。
融资领域分布情况:
所属领域 | 融资次数 | 融资企业 |
仓储&自动化 | 19 | Geek+、易代储、鲸仓、快仓、仓小微、一一通、马路创新、申通贝宁仓储、心怡科技、CBD迷你仓、艾吉威、头等仓、复融供应链、香蕉立方、三位通、万超帮、若步智能 |
同城配送 | 18 | 云鸟科技、货拉拉、闪送,驹马物流、UU跑腿、唯捷城配、快服务、快牛配送、千鸟配送、帮啦跑腿、风先生、深圳小闪快送 |
公路运输 | 13 | 福佑卡车、货车帮、好运虎、运满满、飓风物流、找罐车、运车管家、壹米滴答、天地汇、商桥物流 |
末端物流 | 11 | 丰巢、递易、成都我来啦、熊猫快收、箱箱共用、迅蚁、乐收、火箭投递、小象驿站、蓝店、优乐赛 |
物流信息 | 11 | G7、集行神州、大车东慧、富勒、雅澳供应链、欣视景、知藏科技、货车宝 |
跨境 | 9 | 卓志跨境供应链、BUFFALO供应链、影子速递、运去哪、燕文物流、鸭嘴兽 |
生鲜/冷链 | 9 | 九曳、易鲜冷链、冻品汇、信良记、安鲜达物流、马力冷运、乐禾食材、郑明物流 |
快递 | 8 | 优速、天天快递、快递100、韵达(IPO)、曹操到、快捷快递、顺丰(IPO) |
物流地产 | 5 | 易商红木、普洛斯、物流地产基金、平安不动产 |
综合物流 | 4 | 百世物流(IPO)、远孚物流、越海物流、菜鸟网络 |
家居物流 | 3 | 一智通、蚁安居、居家通 |
仓储&自动化
根据对2017年各融资领域热度分析,小编发现仓储&自动化在2017年最热,共发生超19起融资事件。其中自动化、仓储机器人比较受资本关注,无人仓从入库、存储、包装到分拣,全流程的智能化及无人化越来越受到瞩目。同时,越来越多物流“黑科技”开始出现在众人视野中,详见:盘点 | 2017年那些惊艳你的物流黑科技!
时间 | 企业 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
1月16日 | 一一通 | 数千万 | A | 合肥高投 |
2月18日 | 马路创新 | 数百万 | 天使 | / |
2月27日 | 鲸仓科技 | 6800万 | A | 金沙江创投、南昌洪城、合力、臻云、德国博世等 |
3月10日 | 申通贝宁仓储 | 数千万 | A | 熠帆资本 |
3月19日 | 极智嘉/Geek+ | 1.5亿 | A+ | 祥峰、火山石、高榕 |
3月29日 | 快仓 | 2亿 | B | 菜鸟、软银 |
4月5日 | 易代储 | 5000万 | A+ | 中集、展博 |
4月27日 | 心怡科技 | 6亿 | C | Welkin汇勤、怡诺、博睿、易凯 |
5月2日 | 仓小微 | 1000万 | 天使 | 姚劲波 |
5月16日 | CBD迷你仓 | 2800万美元 | A | 汇贯南丰 |
7月13日 | Geek+ | 6000万美元 | B | 华平投资、火山石投资 |
8月3日 | 艾吉威 | 3000万元 | A | 东合创投、升鸿资本 |
8月28日 | 头等仓 | / | Pre-A | 光大控股 |
10月26日 | 复融供应链 | 数千万元 | A | 邦明资本领投,创业接力天使跟投 |
10月27日 | 香蕉立方 | 超亿元 | 天使 | 万达集团、花生地铁 |
11月24日 | 鲸仓科技 | 1亿美元 | B | 云锋基金领投,百度风投和金沙江联合跟投 |
11月28日 | 三维通 | / | / | 松禾远望资本 |
12月22日 | 万超帮 | 数千万 | Pre-A | 君上资本领投,君孜资本战略跟投 |
12月26日 | 若步智能 | 千万级 | A | 宏华文化产业(深圳)有限公司 |
同城配送
同城配送在2017年也不逊色,共发生18起融资事件,也可看出其市场竞争之激烈。
时间 | 企业 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
1月8日 | UU跑腿 | 9600万 | A | 天明集团、锐旗资本 |
1月8日 | 唯捷城配 | 数千万 | A | 德屹资本 |
1月10日 | 货拉拉 | 3000万美元 | B | 襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞 |
1月13日 | 快服务 | 数千万 | Pre-A | 明家联合领投、峰瑞资本、福源精益、瀚霖汇、百度众筹跟投 |
2月6日 | 闪送 | 5000万美元 | C | SIG海纳亚洲、执一、普思 |
2月13日 | 云鸟科技 | 1亿美元 | D | 华平、经纬、金沙江 |
3月30日 | 爱便利 | 2亿 | B | 锴明 |
4月21日 | 快牛配送 | 数千万 | A | 贵格天使Cherubic Ventures心元资本 |
5月2日 | 驹马物流 | 4.5亿 | B | 普洛斯、鼎祥、联创等 |
6月5日 | 闪送 | 5000万美元 | C+ | 顺为资本、华联集团、赫斯特资本和普思资本 |
6月9日 | UU跑腿 | 1亿元 | A+ | 启赋资本、天明集团等 |
6月16日 | 深圳小闪快送 | 1000万 | 天使 | 赛马资本 |
8月3日 | 千鸟配送 | 1000万元 | 天使 | 广东文投创工场领投、两个A股上市公司核心高管跟投 |
8月6日 | 帮啦跑腿 | 500万 | Pre-A | 厦门漫游科技领投,深圳互丰投资及梅州市乐得鲜跟投 |
8月8日 | 闪送 | / | 战略投资 | 华山资本 |
8月31日 | 风先生 | 数千万美元 | C | 道生资本、执御 |
10月11日 | 货拉拉 | 1亿美元 | C | 顺位资本、襄禾资本、概念资本等 |
11月3日 | 深圳小闪快送 | 2000万 | Pre-A | / |
公路运输
这一领域,好运虎、福佑卡车及货车帮在2017年均有两次获得融资,且在年末,货车帮与运满满宣布战略合并,成立满帮集团,两家昔日战场上的对手正式进入合并期。此外,德邦也即将上市,快运企业拥抱资本市场的步伐逐步加快,2018年,在公路运输市场上很有可能会呈现新的格局。
时间 | 企业 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
3月9日 | 福佑卡车 | 2.5亿 | C | 君联、钟鼎、真格、中航信托、普洛斯 |
3月22日 | 好运虎 | 1000万 | Pre-A | 君上资本 |
4月19日 | 运车管家 | 数千万 | A | 清华企业家协会理事孟虎、大搜车、珠海高鹄资本 |
5月2日 | 货车帮 | 1.56亿美元 | B+ | 百度、All-Stars |
5月3日 | 找罐车 | 350万 | 天使 | 找油网 |
6月20日 | 天地汇 | 数千万 | C | / |
7月16日 | 壹米滴答 | 3亿元 | B | 鼎晖投资领投、普洛斯、源码资本、险峰长青、拓锋投资、GVC跟投 |
8月1日 | 飓风物流 | 640万 | 战略投资 | 音飞储存 |
8月17日 | 货车帮 | 5600万美元 | B3轮 | 全明星基金领投 |
8月28日 | 好运虎 | 700万美元 | A | DCM领投、零一创投、君上资本跟投 |
9月29日 | 商桥物流 | 5000万 | A | 启创资本与前海母基金联合领投、深创投跟投 |
11月17日 | 运满满 | 1.2亿美元 | D3 | 老虎基金 |
12月25日 | 壹米滴答 | 数亿元 | B+ | 国开国际领投、联峰投资 |
末端物流
2017年,末端物流也是一个融资热点,多元化形态如快递柜、无人机、绿色包装等受到资本青睐。末端的成本和服务投入已经开始超越前端,根据中国智慧物流末端配送趋势报告,随着消费者成为新的供应链“权力中心”,以“用户体验”为核心的脸谱化、品质化服务越来越成为企业竞争力的表现,是未来末端物流争夺的“新战场”。
时间 | 企业 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
1月5日 | 丰巢科技 | 25亿 | A | 鼎晖、国开金融、钟鼎 |
1月16日 | 递易 | 数千万 | A | 三泰控股、真格基金 |
7月7日 | 成都我来啦 | 26亿 | 战略投资 | 中国邮政、菜鸟网络、复星集团 |
7月13日 | 熊猫快收 | / | Pre-A | 姚劲波、李如彬 |
8月8日 | 箱箱共用 | 超亿元 | B | 七海资本领投,永柏领中跟投 |
8月17日 | 迅蚁 | 数千万 | A | 红杉资本中国(领投)九合创投 |
10月5日 | 乐收 | 3000+万元 | A | 顺丰 |
10月17日 | 火箭投递 | 数千万元 | A | 旦恩创投领投 |
11月6日 | 小象驿站 | 千万元 | Pre-A | / |
11月7日 | 蓝店 | 2000万元 | A | 海纳亚洲(SIG) |
11月17日 | 优乐赛 | 超亿元 | 首轮 | 国发创投基金和元禾原点资本 |
物流信息
2017年6月份,菜鸟顺丰的数据之战,京东、腾讯、美团、网易等企业纷纷加入战队,引起全行业乃至全社会的热议。数据化、信息化越来越重要,数据成为时代的新型武器。
时间 | 企业 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
2月13日 | G7 | 4500万美元 | C++ | 国开、普洛斯 |
3月21日 | 雅澳供应链 | 数百万 | 天使 | 上海普天物流、联创资本冯涛、天天快递创始人詹际盛、三银资本及山鹰资本 |
8月5日 | 雅澳供应链 | 3000万元 | Pre-A | 马鞍山市雄鹰新兴产业基金领投,舍得资本、上海元赋资本跟投 |
8月25日 | 集行神州 | 2500万元 | 战略投资 | 探针资金、拙赢资管 |
9月1日 | 大车东慧 | 千万元 | A | 上海市科创委创业基金、宁波万豪铭锐投资等 |
9月17日 | 欣视景 | 1亿 | B | 华睿投资(领投)南京高科 |
9月19日 | 雅澳供应链 | 1000万元 | Pre-A+ | 合力投资、华山资本 |
10月25日 | 知藏科技 | 数千万元 | Pre-A | 天创投领投,蓝驰创投跟投 |
12月1日 | 货车宝 | / | 天使 | 罗格博领投 |
12月7日 | FLUX富勒 | / | 战略投资 | 霍尼韦尔 |
12月18日 | G7 | 7000万美元 | 战略投资 | 普洛斯、中银集团投资有限公司 |
跨境
2017年跨境物流中,运去哪及鸭嘴兽都获得了2次融资。很明显,这一年我们看到跨境电商的流行,飞快带动了跨境物流的需求。
时间 | 企业 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
2月23日 | 卓志跨境供应链 | 2亿 | 战略投资 | 普洛斯金融 |
6月12日 | BUFFALO供应链 | 数百万 | 种子 | 原子创投 |
6月20日 | 影子速递 | 300万 | 天使 | 汇卓资本 |
6月23日 | 运去哪 | 5000万 | A+ | DCM、星河、春晓资本 |
8月1日 | 鸭嘴兽 | 数百万 | 天使 | 宁波芸苔永盈 |
10月31日 | 运去哪 | 近亿元 | 战略投资 | 招商局创投 |
11月7日 | BUFFALO供应链 | 数百万 | 天使 | 大观资本、深圳城蓝资产、原子创投 |
11月30日 | 燕文物流 | 数亿元 | B | 君联资本领投,毅达资本等其他投资机构跟投 |
12月21日 | 鸭嘴兽 | 1000万 | Pre-A | 拙扑投资 |
生鲜/冷链
由于体验环节缺失等原因,发展一度遇冷,生鲜/冷链特别是其生鲜电商市场行业在2016年迎来洗牌期。2017年,中央和地方政府因势利导地出台了多项冷链政策,生鲜/冷链这一年还是挺受资本看好的。
时间 | 企业 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
1月5日 | 冻品汇 | / | 天使 | 金橡树投资 |
1月23日 | 九曳 | 2亿 | B | 远洋资本 |
5月2日 | 冻品汇 | 数千万 | Pre-A | 金橡树投资控股、北京金海云天网络技术服务中心 |
6月16日 | 易鲜冷链 | 千万元 | 天使 | 冻品在线集团、国运通物流 |
7月6日 | 信良记 | 1.2亿元 | A+ | 钟鼎创投、峰瑞资本 |
8月1日 | 安鲜达物流 | 3亿美元 | 战略投资 | 天猫商城 |
9月23日 | 马力冷运 | 数千万 | 天使 | 十维资本 |
9月28日 | 乐禾食品 | 6000万 | A+ | 无域资本等 |
11月27日 | 郑明物流 | 4亿元 | 战略投资 | 远洋资本 |
快递
2016年申通、中通、圆通上市,2017年韵达、顺丰又相继上市,五大快递的上市,快递市场格局基本已落定。从2017年申通增值快捷快递、苏宁云商收购天天快递等市场行为来看,2018年,行业将通过并购或转型进一步提升集中度。不过,京东物流的独立以及菜鸟与各大物流及快递企业的合作也将会减缓行业集中度,影响行业格局。
时间 | 企业 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
1月1日 | 优速快递 | 20亿 | A+ | 普洛斯 |
1月2日 | 天天快递 | 42.5亿 | 战略投资 | 江苏苏宁物流 |
1月12日 | 快递100 | 数百万 | A | 京东 |
1月18日 | 韵达 | / | IPO | A股 |
2月24日 | 顺丰 | 426亿 | IPO | A股 |
4月27日 | 曹操到 | 数百万 | 天使 | / |
8月2日 | 快捷快递 | 1.33亿元 | 战略投资 | 申通快递 |
8月6日 | 顺丰速运 | 78.22亿 | 战略投资 | / |
物流地产
近年来,电商、大型第三方物流公司以及新零售对更高效率的需求,驱动着物流地产的发展。
2017年,中国五大财团116亿美元参与了普洛斯的私有化案,这也正说明中资对物流行业重视程度正在上升,原来外资占半壁江山的物流地产市场,中资比例正大幅上升。
如电商京东苏宁等在全国大规模新增仓储用地,保险业巨头平安对外投资多家仓储企业,自建或并购园区。除电商、保险等各方资本的进入,房地产企业也开始在物流地产上布局,如万科,2017年除了参与普洛斯的私有化,联合设立物流地产投资基金,还在各地大规模新增物流地产项目,成立或收购物流公司。
时间 | 企业 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
1月4日 | 易商红木 | 3亿美元 | C | 广发信德、华融、光大、浦银、民银 |
7月14日 | 普洛斯 | 116亿美元 | 战略投资 | 厚朴投资占股21.3%、万科集团占股21.4%、高瓴资本占股21.2%、中银集团投资有限公司占股15%、普洛斯管理层占股21.2%。 |
7月31日 | 易商红木 | 3.33亿美元 | 战略投资 | SK电讯创投(中国) |
11月13日 | 物流地产基金 | 300亿 | 创立 | 苏宁、深创投 |
12月11日 | 平安不动产 | / | 战略投资 | 普洛斯 |
综合物流
2017年,百世在万众瞩目中上市,可以遥望,未来,京东物流一定会上市,菜鸟有很大可能会上市,苏宁物流也可能脱离苏宁云商独立上市。
时间 | 企业 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
3月29日 | 远孚物流 | 数千万 | A | 三行资本、1898创投 |
9月20日 | 百世 | 4.5亿美元 | IPO | 纽交所 |
9月21日 | 越海物流 | 12亿元 | A | 涌铧投资、汇能金融领投,磐石资本、广田控股、唐融投资、惠友投资、宁波嘉展、盛世景等机构跟投 |
9月26日 | 菜鸟网络 | 53亿 | 战略投资 | 阿里巴巴集团 |
家居物流
时间 | 企业 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
3月23日 | 一智通 | 6000万 | A+ | 景林、清控银杏、千朋 |
8月31日 | 蚁安居 | 数千万美元 | Pre-A | / |
9月9日 | 居家通 | 5000万 | B | 红星美凯龙 |
主要投资机构
投资机构在2017年表现得比较谨慎,大多数新进的投资机构在物流行业仅投资一次。
根据近几年融资情况,小编得出在物流领域的投资机构主要有:钟鼎创投、红杉资本、普洛斯、经纬中国、腾讯等,以下为主要投资机构的履历。
钟鼎创投 | 德邦、货车帮(2)、卡行天下(2)、G7(4)、爱鲜蜂、福佑(2)、则一、优速、金峰、中冷、臻智机械、弗朗斯机械、世仓、信良记、丰巢科技 |
红杉资本 | 亿程、中通(2)、德邦、云鸟(2)、郑明、安能(2)、运满满(2)、雨点金服(2)、小麦公社(2)、达达(4)、一号货车(2) |
普洛斯 | 优速快递、G7(2)、卓志供应链、福佑卡车、驹马物流(2)、壹米滴答(3)、平安不动产、东航物流 |
经纬中国 | oTMS(3)、奥林科技、云鸟(4)、笨鸟海淘、风先生(2)、闪送(2) |
腾讯 | 货车帮(5)、G7(2)、58速运、人人快递、Go-Jek(2) |
主要投资机构履历(融资次数)
1、做物流,看商流和渠道变化和对信息化的要求能力,才能做好服务和协同,并往物流即商流的方向上提升会更有未来;
2、合同物流一定有未来,所谓综合性物流服务商,就是合同物流。网络布局(网络型)、信息化和自动化能力(科技)、仓运配专业领域服务能力(产品)。
3、物流大格局已经初定,细分领域还有机会,特别是快运、细分行业物流。
附2017投融资事件列表:
企业 | 所属领域 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
优速快递 | 快递 | 20亿 | A+ | 普洛斯 |
天天快递 | 快递 | 42.5亿 | 战略投资 | 江苏苏宁物流 |
易商红木 | 物流地产 | 3亿美元 | C | 广发信德、华融、光大、浦银、民银 |
冻品汇 | 冷链 | / | 天使 | 金橡树投资 |
丰巢科技 | 末端物流 | 25亿 | A | 鼎晖、国开金融、钟鼎 |
UU跑腿 | 同城配送 | 9600万 | A | 天明集团、锐旗资本 |
唯捷城配 | 同城配送 | 数千万 | A | 德屹资本 |
货拉拉 | 同城配送 | 3000万美元 | B | 襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞 |
快递100 | 快递 | 数百万 | A | 京东 |
快服务 | 同城配送 | 数千万 | Pre-A | 明家联合领投、峰瑞资本、福源精益、瀚霖汇、百度众筹跟投 |
一一通 | 仓储&自动化 | 数千万 | A | 合肥高投 |
递易 | 末端物流 | 数千万 | A | 三泰控股、真格基金 |
韵达 | 快递 | / | IPO | A股 |
九曳 | 冷链 | 2亿 | B | 远洋资本 |
闪送 | 同城配送 | 5000万美元 | C | SIG海纳亚洲、执一、普思 |
云鸟科技 | 同城配送 | 1亿美元 | D | 华平、经纬、金沙江 |
G7 | 物流信息 | 4500万美元 | C++ | 国开、普洛斯 |
马路创新 | 仓储&自动化 | 数百万 | 天使 | / |
卓志跨境供应链 | 跨境物流 | 2亿 | 战略投资 | 普洛斯金融 |
顺丰 | 快递 | 426亿 | IPO | A股 |
鲸仓科技 | 仓储&自动化 | 6800万 | A | 金沙江创投、南昌洪城、合力、臻云、德国博世等 |
福佑卡车 | 公路运输 | 2.5亿 | C | 君联、钟鼎、真格、中航信托、普洛斯 |
申通贝宁仓储 | 仓储&自动化 | 数千万 | A | 熠帆资本 |
极智嘉/Geek+ | 仓储&自动化 | 1.5亿 | A+ | 祥峰、火山石、高榕 |
雅澳供应链 | 物流信息 | 数百万 | 天使 | 上海普天物流、联创资本冯涛、天天快递创始人詹际盛、三银资本及山鹰资本 |
好运虎 | 公路运输 | 1000万 | Pre-A | 君上资本 |
一智通 | 家居物流 | 6000万 | A+ | 景林、清控银杏、千朋 |
快仓 | 仓储&自动化 | 2亿 | B | 菜鸟、软银 |
远孚物流 | 综合物流 | 数千万 | A | 三行资本、1898创投 |
爱便利 | 同城配送 | 2亿 | B | 锴明 |
易代储 | 仓储&自动化 | 5000万 | A+ | 中集、展博 |
运车管家 | 公路运输 | 数千万 | A | 清华企业家协会理事孟虎、大搜车、珠海高鹄资本 |
快牛配送 | 同城配送 | 数千万 | A | 贵格天使Cherubic Ventures心元资本 |
曹操到 | 快递 | 数百万 | 天使 | / |
心怡科技 | 仓储&自动化 | 6亿 | C | Welkin汇勤、怡诺、博睿、易凯 |
驹马物流 | 同城配送 | 4.5亿 | B | 普洛斯、鼎祥、联创等 |
冻品汇 | 冷链 | 数千万 | Pre-A | 金橡树投资控股、北京金海云天网络技术服务中心 |
仓小微 | 仓储&自动化 | 1000万 | 天使 | 姚劲波 |
货车帮 | 公路运输 | 1.56亿美元 | B+ | 百度、All-Stars |
找罐车 | 公路运输 | 350万 | 天使 | 找油网 |
CBD迷你仓 | 仓储&自动化 | 2800万美元 | A | 汇贯南丰 |
闪送 | 同城配送 | 5000万美元 | C+ | 顺为资本、华联集团、赫斯特资本和普思资本 |
UU跑腿 | 同城配送 | 1亿元 | A+ | 启赋资本、天明集团等 |
BUFFALO供应链 | 跨境物流 | 数百万 | 种子 | 原子创投 |
易鲜冷链 | 冷链 | 千万元 | 天使 | 冻品在线集团、国运通物流 |
深圳小闪快送 | 同城配送 | 1000万 | 天使 | 赛马资本 |
天地汇 | 公路运输 | 数千万 | C | / |
影子速递 | 跨境物流 | 300万 | 天使 | 汇卓资本 |
运去哪 | 跨境物流 | 5000万 | A+ | DCM、星河、春晓资本 |
信良记 | 冷链 | 1.2亿元 | A+ | 钟鼎创投、峰瑞资本 |
成都我来啦 | 末端物流 | 26亿 | 战略投资 | 中国邮政、菜鸟网络、复星集团 |
Geek+ | 仓储&自动化 | 6000万美元 | B | 华平投资、火山石投资 |
熊猫快收 | 末端物流 | / | Pre-A | 姚劲波、李如彬 |
普洛斯 | 物流地产 | 116亿美元 | 战略投资 | 厚朴投资占股21.3%、万科集团占股21.4%、高瓴资本占股21.2%、中银集团投资有限公司占股15%、普洛斯管理层占股21.2%。 |
壹米滴答 | 公路运输 | 3亿元 | B | 鼎晖投资领投、普洛斯、源码资本、险峰长青、拓锋投资、GVC跟投 |
易商红木 | 物流地产 | 3.33亿美元 | 战略投资 | SK电讯创投(中国) |
安鲜达物流 | 冷链 | 3亿美元 | 战略投资 | 天猫商城 |
飓风物流 | 公路运输 | 640万 | 战略投资 | 音飞储存 |
鸭嘴兽 | 跨境物流 | 数百万 | 天使 | 宁波芸苔永盈 |
快捷快递 | 快递 | 1.33亿元 | 战略投资 | 申通快递 |
千鸟配送 | 同城配送 | 1000万元 | 天使 | 广东文投创工场领投、两个A股上市公司核心高管跟投 |
艾吉威 | 仓储&自动化 | 3000万元 | A | 东合创投、升鸿资本 |
雅澳供应链 | 物流信息 | 3000万元 | Pre-A | 马鞍山市雄鹰新兴产业基金领投,舍得资本、上海元赋资本跟投 |
顺丰速运 | 快递 | 78.22亿 | 战略投资 | / |
帮啦跑腿 | 同城配送 | 500万 | Pre-A | 厦门漫游科技领投,深圳互丰投资及梅州市乐得鲜跟投 |
箱箱共用 | 末端物流 | 超亿元 | B | 七海资本领投,永柏领中跟投 |
闪送 | 同城配送 | / | 战略投资 | 华山资本 |
迅蚁 | 末端物流 | 数千万 | A | 红杉资本中国(领投)九合创投 |
货车帮 | 公路运输 | 5600万美元 | B3轮 | 全明星基金领投 |
集行神州 | 物流信息 | 2500万元 | 战略投资 | 探针资金、拙赢资管 |
好运虎 | 公路运输 | 700万美元 | A | DCM领投、零一创投、君上资本跟投 |
头等仓 | 仓储&自动化 | / | Pre-A | 光大控股 |
风先生 | 同城配送 | 数千万美元 | C | 道生资本、执御 |
蚁安居 | 家居物流 | 数千万美元 | Pre-A | / |
大车东慧 | 物流信息 | 千万元 | A | 上海市科创委创业基金、宁波万豪铭锐投资等 |
居家通 | 家居物流 | 5000万 | B | 红星美凯龙 |
欣视景 | 物流信息 | 1亿 | B | 华睿投资(领投)南京高科 |
雅澳供应链 | 物流信息 | 1000万元 | Pre-A+ | 合力投资、华山资本 |
百世 | 综合物流 | 4.5亿美元 | IPO | 纽交所 |
越海物流 | 综合物流 | 12亿元 | A | 涌铧投资、汇能金融领投,磐石资本、广田控股、唐融投资、惠友投资、宁波嘉展、盛世景等机构跟投 |
马力冷运 | 冷链 | 数千万 | 天使 | 十维资本 |
菜鸟网络 | 综合物流 | 53亿 | 战略投资 | 阿里巴巴集团 |
乐禾食品 | 冷链 | 6000万 | A+ | 无域资本等 |
商桥物流 | 公路运输 | 5000万 | A | 启创资本与前海母基金联合领投、深创投跟投 |
乐收 | 末端物流 | 3000+万元 | A | 顺丰 |
货拉拉 | 同城配送 | 1亿美元 | C | 顺位资本、襄禾资本、概念资本等 |
火箭投递 | 末端物流 | 数千万元 | A | 旦恩创投领投 |
知藏科技 | 物流信息 | 数千万元 | Pre-A | 天创投领投,蓝驰创投跟投 |
复融供应链 | 仓储&自动化 | 数千万元 | A | 邦明资本领投,创业接力天使跟投 |
香蕉立方 | 仓储&自动化 | 超亿元 | 天使 | 万达集团、花生地铁 |
运去哪 | 跨境物流 | 近亿元 | 战略投资 | 招商局创投 |
深圳小闪快送 | 同城配送 | 2000万 | Pre-A | / |
小象驿站 | 末端物流 | 千万元 | Pre-A | / |
BUFFALO供应链 | 跨境物流 | 数百万 | 天使 | 大观资本、深圳城蓝资产、原子创投 |
蓝店 | 末端物流 | 2000万元 | A | 海纳亚洲(SIG) |
物流地产基金 | 物流地产 | 300亿 | 创立 | 苏宁、深创投 |
运满满 | 公路运输 | 1.2亿美元 | D3 | 老虎基金 |
优乐赛 | 末端物流 | 超亿元 | 首轮 | 国发创投基金和元禾原点资本 |
鲸仓科技 | 仓储&自动化 | 1亿美元 | B | 云锋基金领投,百度风投和金沙江联合跟投 |
郑明物流 | 冷链 | 4亿元 | 战略投资 | 远洋资本 |
三维通 | 仓储&自动化 | / | / | 松禾远望资本 |
燕文物流 | 跨境物流 | 数亿元 | B | 君联资本领投,毅达资本等其他投资机构跟投 |
货车宝 | 物流信息 | / | 天使 | 罗格博领投 |
FLUX富勒 | 物流信息 | / | 战略投资 | 霍尼韦尔 |
平安不动产 | 物流地产 | / | 战略投资 | 普洛斯 |
G7 | 物流信息 | 7000万美元 | 战略投资 | 普洛斯、中银集团投资有限公司 |
鸭嘴兽 | 跨境物流 | 1000万 | Pre-A | 拙扑投资 |
万超帮 | 仓储&自动化 | 数千万 | Pre-A | 君上资本领投,君孜资本战略跟投 |
壹米滴答 | 公路运输 | 数亿元 | B+ | 国开国际领投、联峰投资 |
若步智能 | 仓储&自动化 | 千万级 | A | 宏华文化产业(深圳)有限公司 |
此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场
农夫山泉23-25届校园招聘供应链类岗位
5152 阅读益海嘉里(金龙鱼)2025校招供应链、物流储备生
4548 阅读顺丰社招运营经理;B端销售;仓储管理经理;支付业务负责人;客户管理岗等
4509 阅读特斯拉智能制造校招专项:24-25届物流、供应链类岗位
4394 阅读盒马社招运输经理;店仓管理专员;仓储业务物资管理高级专员;店仓经理
4264 阅读京东社招项目运营岗;客户体验分析;配送运营岗;客户经理岗;营业部负责人岗
4265 阅读华润啤酒2025届校园招聘物流管培生
4082 阅读曼伦2025校招供应链物流岗位
3949 阅读亚马逊全球物流团队「物流销售岗位」热招中
3830 阅读KK集团2025届全球校园招聘供应链岗位
3779 阅读