华北区域 | ||||
广州至北京、天津地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
北京 | 500 | 120 | 13000 | 凯捷通物流 13660376590 丰和南物流园 |
北京 | 460-480 | 110 | 14000 | 璟田物流 13726859288 林安物流园 |
北京 | 450-500 | 110-120 | 晶威物流 13610333356 淇骏物流园 | |
北京 | 400-420 | 110-120 | 13000-13500 | 保卫物流 13711491999 安发物流园 |
天津 | 420 | 120-130 | 13000-13500 | 保卫物流 13711491999 安发物流园 |
天津 | 450 | 120 | 鼎立物流 18565170687 白云物流园 | |
天津 | 450-500 | 100-110 | 晶威物流 13798667748 淇骏物流园 | |
广州至河北地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
石家庄 | 360-370 | 90-100 | 12000-12500 | 保卫物流 13711491999 安发物流园 |
石家庄 | 400 | 110 | 12000 | 商达物流 18925075000 锦邦物流园 |
保定 | 450 | 110 | 12000 | 商达物流 18925075000 锦邦物流园 |
保定 | 400 | 120 | 13000 | 保卫物流 13711491999 安发物流园 |
邯郸 | 400 | 120 | 12000-13000 | 保卫物流 13711491999 安发物流园 |
邯郸 | 400 | 110 | 11500 | 商达物流 18925075000 锦邦物流园 |
邢台 | 400 | 110 | 11500 | 商达物流 18925075000 锦邦物流园 |
邢台 | 400 | 120 | 13000 | 保卫物流 13711491999 安发物流园 |
沧州 | 500 | 150 | 13000 | 保卫物流 13711491999 安发物流园 |
沧州 | 450 | 110 | 12000 | 商达物流 18925075000 锦邦物流园 |
唐山 | 500 | 140 | 14500 | 顺速达物流 18922255997 锦邦物流园 |
唐山 | 500 | 150 | 14000 | 保卫物流 13711491999 安发物流园 |
秦皇岛 | 550 | 150 | 15000 | 顺速达物流 18922255997 锦邦物流园 |
秦皇岛 | 500 | 160 | 14500 | 保卫物流 13711491999 安发物流园 |
广州至山西地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
太原 | 260-300 | 60-90 | 山维物流 13632397020 天智物流园 | |
太原 | 450 | 130 | 锦遥物流 13316102466 白云物流园 | |
太原 | 500 | 130 | 16000 | 月晋物流 13500007389 林安物流园 |
大同 | 650 | 170 | 18000 | 月晋物流 13500007389 林安物流园 |
大同 | 600 | 200 | 锦遥物流 13316102466 白云物流园 | |
晋城 | 450 | 130 | 锦遥物流 15918872121 白云物流园 | |
晋城 | 600 | 160 | 15000 | 月晋物流 13500007389 林安物流园 |
临汾 | 600 | 160 | 15000 | 月晋物流 13500007389 林安物流园 |
临汾 | 500 | 150 | 锦遥物流 15915756696 白云物流园 | |
广州至山东地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
济南 | 380 | 90 | 11000 | 保力物流 13602487928 通利物流园 |
济南 | 380 | 80 | 齐速达物流 13760897955 淇骏南物流园 | |
济南 | 500 | 130 | 宇路物流 13903019065 白云物流园 | |
济南 | 350 | 90 | 10000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流园 |
济南 | 400 | 90 | 10000 | 惠博物流 18613069622 华邦物流园 |
青岛 | 420 | 100 | 12000 | 惠博物流 18613069622 华邦物流园 |
青岛 | 400 | 110 | 12000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流园 |
青岛 | 650 | 190 | 宇路物流 13903019065 白云物流园 | |
青岛 | 450 | 130 | 12000 | 天泽丰物流 13580310677 天智物流园 |
青岛 | 400 | 100 | 八达物流 18588719898 淇骏南物流园 | |
烟台 | 450 | 120 | 八达物流 18588719898 淇骏南物流园 | |
烟台 | 650 | 190 | 宇路物流 13903019065 白云物流园 | |
烟台 | 450 | 110 | 鲁东物流 13352879333 昌和物流园 | |
烟台 | 450 | 130 | 13000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流园 |
烟台 | 460 | 130 | 14000 | 惠博物流 18613069622 华邦物流园 |
威海 | 500 | 150 | 15000 | 惠博物流 18613069622 华邦物流园 |
威海 | 480 | 140 | 14000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流园 |
威海 | 500 | 130 | 鲁东物流 13352879333 昌和物流园 | |
威海 | 650 | 190 | 宇路物流 13903019065 白云物流园 | |
威海 | 450-500 | 120 | 八达物流 18588719898 淇骏南物流园 | |
潍坊 | 400 | 100 | 12000 | 保力物流 13602487928 通利物流园 |
潍坊 | 630 | 180 | 宇路物流 13903019065 白云物流园 | |
潍坊 | 400 | 100 | 11000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流园 |
潍坊 | 450 | 120 | 12500 | 惠博物流 18613069622 华邦物流园 |
淄博 | 450 | 130 | 12500 | 惠博物流 18613069622 华邦物流园 |
淄博 | 400 | 100 | 11000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流园 |
淄博 | 620 | 170 | 宇路物流 13903019065 白云物流园 | |
淄博 | 400 | 100 | 12000 | 保力物流 13602487928 通利物流园 |
淄博 | 400 | 100 | 10500 | 恒业物流 13539777739 安发物流园 |
聊城 | 300 | 90 | 10000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流园 |
聊城 | 630 | 180 | 宇路物流 13903019065 白云物流园 | |
聊城 | 450 | 130 | 11500 | 惠博物流 18613069622 华邦物流园 |
德州 | 450 | 130 | 11500 | 惠博物流 18613069622 华邦物流园 |
德州 | 600 | 160 | 宇路物流 13903019065 白云物流园 | |
德州 | 350 | 100 | 11000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流园 |
济宁 | 380 | 100 | 10000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流园 |
济宁 | 620 | 170 | 宇路物流 13903019065 白云物流园 | |
济宁 | 450 | 130 | 10000 | 惠博物流 18613069622 华邦物流园 |
青州 | 480 | 140 | 14000 | 惠博物流 18613069622 华邦物流园 |
青州 | 630 | 180 | 宇路物流 13903019065 白云物流园 | |
青州 | 400 | 110 | 11000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流园 |
菏泽 | 400 | 110 | 10000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流园 |
菏泽 | 620 | 170 | 宇路物流 13903019065 白云物流园 | |
菏泽 | 450 | 130 | 10000 | 惠博物流 18613069622 华邦物流园 |
临沂 | 350 | 70 | 10000 | 保力物流 13602487928 通利物流园 |
临沂 | 350-380 | 80 | 卓易物流 13602483333 淇骏南物流园 | |
广州至内蒙地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
包头 | 450 | 140 | 17000-20000 | 盛杰物流 18602021088 锦邦物流园 |
呼和浩特 | 450 | 140 | 17000-20000 | 盛杰物流 18602021088 锦邦物流园 |
呼市 | 450 | 140 | 盛杰物流 18602021088 锦邦物流园 | |
东北区域 | ||||
广州至辽宁地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
沈阳 | 500 | 140 | 15000 | 成信物流 15814591553 淇骏物流园 |
沈阳 | 550 | 160 | 23500-24000 | 三江物流 18676528888 敦豪物流园 |
沈阳 | 550 | 155 | 20000 | 容海物流 18925093777 锦邦物流园 |
沈阳 | 550 | 150 | 19000 | 海鑫物流 13828452669 锦邦物流园 |
沈阳 | 500 | 130 | 18000 | 振峰物流 13450372399 平方物流园 |
广州至黑龙江地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
哈尔滨 | 650 | 180 | 23000-25000 | 鑫莱物流 13824447777 淇骏物流园 |
哈尔滨 | 750 | 175 | 25000 | 容海物流 18925093777 锦邦物流园 |
哈尔滨 | 700 | 180 | 24000 | 海鑫物流 13828452669 锦邦物流园 |
哈尔滨 | 650 | 170 | 21000 | 振峰物流 13450372399 平方物流园 |
广州至吉林地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
长春 | 650 | 170 | 22000-24000 | 鑫莱物流 13824447777 淇骏物流园 |
长春 | 650 | 165 | 23000 | 容海物流 18925093777 锦邦物流园 |
长春 | 650 | 160 | 22000 | 海鑫物流 13828452669 锦邦物流园 |
长春 | 600 | 160 | 20000 | 振峰物流 13450372399 平方物流园 |
华中区域 | ||||
广州至江西地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
南昌 | 250 | 70 | 法尔特物流 15920461234 淇骏南物流园 | |
南昌 | 280 | 90 | 5500 | 灵通物流 13435650193 林安物流园 |
南昌 | 250 | 80 | 赣众物流 13711372045 锦邦物流园 | |
景德镇 | 300 | 80 | 8500 | 志宏物流 18925091385 淇骏南物流园 |
九江 | 300 | 80 | 粤浔物流 13710688431 淇骏南物流园 | |
九江 | 300-320 | 90-100 | 益通物流 13829158253 安发物流园 | |
赣州 | 200 | 60 | 法尔特物流 15920461234 淇骏南物流园 | |
赣州 | 200 | 60 | 4500 | 灵通物流 13435650193 林安物流园 |
赣州 | 200 | 70 | 赣众物流 13711372045 锦邦物流园 | |
吉安 | 200 | 70 | 盛邦物流 13527762699 天智物流园 | |
泰和 | 200 | 70 | 盛邦物流 13527762699 天智物流园 | |
遂川 | 200 | 70 | 盛邦物流 13527762699 天智物流园 | |
广州至河南地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
郑州 | 350 | 90 | 10000-12000 | 佳豫鑫物流 13925193615 淇骏南物流园 |
郑州 | 350 | 80 | 11000 | 祥德物流 13925196301 白云物流园 |
郑州 | 300 | 80 | 10000 | 玖洲物流 020-87468169 白云物流园 |
濮阳 | 400 | 90 | 11500 | 祥德物流 13925196301 白云物流园 |
濮阳 | 420 | 130 | 10000 | 迎顺物流 13570372567 平方物流园 |
濮阳 | 400 | 100 | 乘亿物流 13432055588 白云物流园 | |
南阳 | 400 | 100 | 10000 | 陆陆通物流 13802928749 平方物流园 |
南阳 | 360 | 100 | 安通物流 18664535752 白云物流园 | |
安阳 | 420 | 130 | 10000 | 迎顺物流 13570372567 平方物流园 |
驻马店 | 380 | 90 | 11000 | 祥德物流 13925196301 白云物流园 |
平顶山 | 360 | 90 | 11000 | 江和行物流 13828499393 白云物流园 |
信阳 | 350 | 90 | 金之帆物流 18818800319 白云物流园 | |
商丘 | 380 | 90 | 新达物流 13535556889 白云物流园 | |
洛阳 | 350 | 100 | 11000 | 玖洲物流 020-87468169 白云物流园 |
洛阳 | 400 | 100 | 10000 | 瑞鑫物流 18879418125 平方物流园 |
新乡 | 400 | 100 | 信宜货运 13600494189 白云物流园 | |
鹤壁 | 400 | 100 | 信宜货运 13600494189 白云物流园 | |
周口 | 360 | 90 | 11000 | 大华物流 13138629058 白云物流园 |
开封 | 350 | 100 | 11000 | 玖洲物流 020-87468169 白云物流园 |
广州至湖北地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
武汉 | 280 | 80 | 13000 | 佰顺物流 13826241180 丰和南物流园 |
武汉 | 250 | 70 | 8500-9000 | 国亿物流 13078808788 安发物流园 |
十堰 | 400 | 100 | 启航物流 18772869866 平方物流园 | |
十堰 | 400-420 | 110-120 | 成通物流 13316262599 八方物流园 | |
襄阳 | 350-360 | 100-110 | 成通物流 13316262599 八方物流园 | |
恩施 | 400 | 120 | 成通物流 13316262599 八方物流园 | |
恩施 | 420 | 110 | 束达物流 13928722178 锦邦物流园 | |
黄石 | 330 | 90 | 7800 | 全捷物流 13886470819 合昌物流园 |
广州至湖南地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
长沙 | 260 | 80 | 双鹤物流 13902329458 锦邦物流园 | |
长沙 | 260 | 70-80 | 7000 | 宏发物流 18802055599 淇骏物流园 |
长沙 | 300 | 80 | 7000 | 恒联物流 13922154879 平方物流园 |
长沙 | 280 | 80 | 8000 | 安快物流 13926036911 锦邦物流园 |
湘潭 | 320 | 100 | 7000 | 宏发物流 18802055599 淇骏物流园 |
株洲 | 300 | 90 | 8500 | 安快物流 13926036911 锦邦物流园 |
株洲 | 320 | 100 | 7000 | 宏发物流 18802055599 淇骏物流园 |
岳阳 | 320 | 100 | 7500 | 宏发物流 18802055599 淇骏物流园 |
益阳 | 320 | 80 | 7000 | 恒联物流 13922154879 平方物流园 |
永州 | 190-220 | 60-80 | 7000 | 禾一物流 15813333339 安发物流园 |
常德 | 300 | 100 | 8000 | 合协物流 18665592618 白云物流园 |
浏阳 | 350 | 100 | 7500 | 恒联物流 13922154879 平方物流园 |
华东区域 | ||||
广州至江苏地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
上海 | 370 | 110 | 会得物流 13702919158 淇骏物流园 | |
上海 | 300 | 80 | 聚亨物流 18819083868 白云物流园 | |
南京 | 330 | 80 | 捷成达物流 13609794999 平方物流园 | |
无锡 | 350 | 80 | 9500 | 申友物流 15099993633 合昌物流园 |
无锡 | 350 | 80 | 8500 | 申盛物流 18898573151 锦邦物流园 |
苏州 | 350 | 80 | 8500 | 申盛物流 18898573151 锦邦物流园 |
苏州 | 320 | 70 | 9500 | 申友物流 15099993633 合昌物流园 |
常州 | 350 | 80 | 9000 | 申盛物流 18898573151 锦邦物流园 |
常州 | 350 | 80 | 银聚物流 13802753789 平方物流园 | |
泰州 | 350 | 80 | 9500 | 嘉豪物流 15603058666 平方物流园 |
泰州 | 430 | 100 | 13000 | 崇阳物流 13101858666 魅力东方物流园 |
泰州 | 380 | 90 | 鼎顺物流 13511580829 华邦物流园 | |
扬州 | 420 | 100 | 13000 | 崇阳物流 13101858666 魅力东方物流园 |
扬州 | 350 | 80 | 9500 | 嘉豪物流 15603058666 平方物流园 |
扬州 | 330 | 80 | 鼎顺物流 13511580829 华邦物流园 | |
南通 | 380 | 90 | 鼎顺物流 13511580829 华邦物流园 | |
盐城 | 450 | 100 | 13000 | 崇阳物流 13101858666 魅力东方物流园 |
盐城 | 350 | 80 | 9500 | 嘉豪物流 15603058666 平方物流园 |
淮安 | 350 | 80 | 9000 | 和顺物流 15820219339 平方物流园 |
淮安 | 320 | 80 | 8500 | 广天(中天)物流 13229944481 林安物流园 |
淮安 | 450 | 110 | 友邦物流 020-36526110 长盛物流园 | |
宿迁 | 400 | 100 | 友邦物流 020-36526110 长盛物流园 | |
宿迁 | 400 | 100 | 9500 | 和顺物流 15820219339 平方物流园 |
宿迁 | 350 | 85 | 8500 | 广天(中天)物流 13229944481 林安物流园 |
连云港 | 380 | 85 | 8500 | 广天(中天)物流 13229944481 林安物流园 |
连云港 | 400 | 100 | 9500 | 和顺物流 15820219339 平方物流园 |
连云港 | 450 | 110 | 友邦物流 020-36526110 长盛物流园 | |
徐州 | 380 | 90 | 友邦物流 020-36526110 长盛物流园 | |
广州至浙江地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
杭州 | 350 | 70 | 8500 | 明运物流 13922191967 平方物流园 |
宁波 | 350 | 80 | 8500 | 南北物流 13802760580 合昌物流园 |
宁波 | 330 | 80 | 钱之江物流 13527631099 林安物流园 | |
海宁 | 400 | 80 | 8500 | 明运物流 13922191967 平方物流园 |
慈溪 | 360 | 90 | 钱之江物流 13527631099 林安物流园 | |
余姚 | 360 | 90 | 钱之江物流 13527631099 林安物流园 | |
温州 | 330 | 80 | 钱之江物流 13527631099 林安物流园 | |
温州 | 350-380 | 80-90 | 8000 | 龙华物流 020-61106972 淇骏物流园 |
义乌 | 350 | 80 | 盛兴物流 13570051243 丰和南物流园 | |
台州 | 330 | 80 | 钱之江物流 13527631099 林安物流园 | |
衢州 | 300-350 | 100-120 | 9000-12000 | 广富物流 020-62138683 淇骏物流园 |
衢州 | 360 | 80 | 8800 | 志亮物流 13376859955 淇骏南物流园 |
绍兴 | 350 | 70 | 8500 | 同泰物流 18602001616 平方物流园 |
丽水 | 350 | 85 | 钱之江物流 13527631099 林安物流园 | |
苍南 | 350 | 85 | 钱之江物流 13527631099 林安物流园 | |
瑞安 | 350 | 85 | 钱之江物流 13527631099 林安物流园 | |
乐佳 | 350 | 85 | 钱之江物流 13527631099 林安物流园 | |
广州至安徽地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
合肥 | 300 | 70 | 7000-9000 | 轻舟诺德物流 18655181122 淇骏物流园 |
合肥 | 350 | 80 | 皖粤物流 13423631122 淇骏南物流园 | |
合肥 | 300-310 | 80-90 | 三维物流 13416129456 天智物流园 | |
宣城 | 400-410 | 120-130 | 三维物流 13416129456 天智物流园 | |
宣城 | 380-420 | 100-130 | 芜湖皖粤物流 18922237792 林安物流园 | |
阜阳 | 380-390 | 110 | 三维物流 13416129456 天智物流园 | |
芜湖 | 380-390 | 110 | 三维物流 13416129456 天智物流园 | |
芜湖 | 380-390 | 110 | 三维物流 13416129456 天智物流园 | |
芜湖 | 300-350 | 80 | 芜湖皖粤物流 18922237792 林安物流园 | |
安庆 | 350 | 80 | 8000-9000 | 广庆物流 15902025788 淇骏物流园 |
华南区域 | ||||
广州至广东地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/9.6米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
惠阳 | 100 | 30 | 同舟物流 13826115926 白云物流园 | |
惠城 | 100 | 30 | 同舟物流 13826115926 白云物流园 | |
博罗 | 100 | 30 | 同舟物流 13826115926 白云物流园 | |
惠东 | 120 | 40 | 同舟物流 13826115926 白云物流园 | |
龙门 | 180 | 60 | 同舟物流 13826115926 白云物流园 | |
珠海 | 100 | 30 | 1500 | 赢通物流 020-36740325 白云物流园 |
珠海 | 100 | 30 | 潞源物流 13794400657 淇骏物流园 | |
珠海 | 100 | 30 | 华旭物流 020-87486203 白云物流园 | |
珠海 | 80 | 30 | 捷成达物流 13609794999 平方物流园 | |
珠海 | 100 | 40 | 博英物流 13560081489 长盛物流园 | |
东莞 | 100 | 30 | 金广物流 18675851553 长盛物流园 | |
东莞 | 80 | 30 | 利信物流 15919695569 平方物流园 | |
中山 | 100 | 35 | 诚信物流 13149395529 长盛物流园 | |
潮南 | 230 | 80 | 欧东物流 18602066488 长盛物流园 | |
潮南 | 220 | 80 | 日亮物流 15217633456 白云物流园 | |
惠来 | 250 | 90 | 欧东物流 18602066488 长盛物流园 | |
汕头 | 100 | 60 | 日亮物流 15217633456 白云物流园 | |
汕头 | 180 | 60 | 欧东物流 18602066488 长盛物流园 | |
揭阳 | 180 | 60 | 欧东物流 18602066488 长盛物流园 | |
普宁 | 180 | 60 | 欧东物流 18602066488 长盛物流园 | |
梅州 | 180 | 60 | 鑫瑞达物流 13288481828 长盛物流园 | |
河源 | 160 | 50 | 鑫瑞达物流 13288481828 长盛物流园 | |
河源 | 150 | 50 | 1600 | 志昊物流 020-62759721 白云物流园 |
深圳 | 100 | 30 | 顺成物流 13622289891 淇骏物流园 | |
深圳 | 100 | 30 | 1400 | 立达物流 13889903847 白云物流园 |
深圳 | 120 | 40 | 1500 | 海一物流 13902269077 平方物流园 |
深圳 | 100 | 40 | 加特物流 13922768258 东升物流园 | |
江门 | 100 | 40 | 意天诚物流 13928987658 长盛物流园 | |
江门 | 100 | 30 | 鑫辉物流 13686968881 平方物流园 | |
佛山 | 100 | 30 | 金广物流 18675851553 长盛物流园 | |
佛山 | 80 | 30 | 海一物流 13902269077 平方物流园 | |
肇庆 | 100 | 40 | 意天诚物流 13928987658 长盛物流园 | |
肇庆 | 100 | 40 | 东启物流 13054449898 白云物流园 | |
肇庆 | 200 | 40 | 金乾物流 13925128697 平方物流园 | |
云浮 | 220 | 60 | 金乾物流 13925128697 平方物流园 | |
云浮 | 150 | 50 | 东启物流 13054449898 白云物流园 | |
云浮 | 150 | 50 | 意天诚物流 13928987658 长盛物流园 | |
湛江 | 180 | 80 | 丽城运通 18928871308 白云物流园 | |
湛江 | 180 | 60 | 3200 | 龙行天下物流 13822167629 合昌物流园 |
湛江 | 180 | 60 | 凯力物流 15914221552 长盛物流园 | |
阳江 | 180 | 60 | 凯力物流 15914221552 长盛物流园 | |
阳江 | 160 | 60 | 丽城运通 18928871308 白云物流园 | |
阳江 | 160 | 60 | 2200 | 龙行天下物流 13822167629 合昌物流园 |
茂名 | 180 | 70 | 丽城运通 18928871308 白云物流园 | |
茂名 | 170 | 60 | 2500 | 龙行天下物流 13822167629 合昌物流园 |
茂名 | 180 | 60 | 凯力物流 15914221552 长盛物流园 | |
韶关 | 150 | 55 | 博英物流 13560081489 长盛物流园 | |
韶关 | 150 | 50 | 2500 | 鹰路物流 18819430974 合昌物流园 |
韶关 | 140 | 40 | 3500 | 何顺物流 18620523522 鑫都物流园 |
清远 | 80 | 30 | 3000 | 何顺物流 18620523522 鑫都物流园 |
清远 | 90 | 30 | 1500 | 鹰路物流 18819430974 合昌物流园 |
清远 | 100 | 40 | 博英物流 13560081489 长盛物流园 | |
汕尾 | 180 | 60 | 欧东物流 18602066488 长盛物流园 | |
英德 | 120 | 40 | 3000 | 何顺物流 18620523522 鑫都物流园 |
佛冈 | 80 | 30 | 3000 | 何顺物流 18620523522 鑫都物流园 |
翁源 | 120 | 40 | 3500 | 何顺物流 18620523522 鑫都物流园 |
广州至福建地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
福州 | 300 | 100 | 7000 | 凯宇物流 18565300190 淇骏南物流园 |
福州 | 300 | 75 | 龚氏物流 15602226777 合昌物流园 | |
厦门 | 260 | 65 | 龚氏物流 15602226777 合昌物流园 | |
厦门 | 270 | 70 | 5800 | 凯宇物流 18565300190 淇骏南物流园 |
厦门 | 260 | 70 | 6000 | 永之利物流 13929591117 淇骏物流园 |
泉州 | 260 | 70 | 6000 | 永之利物流 13929591117 淇骏物流园 |
泉州 | 270 | 70 | 6000 | 凯宇物流 18565300190 淇骏南物流园 |
泉州 | 260 | 65 | 龚氏物流 15602226777 合昌物流园 | |
漳州 | 260 | 70 | 龚氏物流 15602226777 合昌物流园 | |
漳州 | 260 | 60 | 5500 | 凯宇物流 18565300190 淇骏南物流园 |
漳州 | 260 | 70 | 6000 | 永之利物流 13929591117 淇骏物流园 |
南平 | 300 | 80 | 5000 | 鸿富物流 13312875069 魅力东方物流园 |
南平 | 300 | 80 | 龚氏物流 15602226777 合昌物流园 | |
三明 | 280 | 70 | 6500 | 鸿富物流 13312875069 魅力东方物流园 |
三明 | 300 | 80 | 龚氏物流 15602226777 合昌物流园 | |
龙岩 | 300 | 80 | 龚氏物流 15602226777 合昌物流园 | |
莆田 | 300 | 75 | 龚氏物流 15602226777 合昌物流园 | |
莆田 | 300 | 100 | 7000 | 凯宇物流 18565300190 淇骏南物流园 |
宁德 | 350 | 110 | 龚氏物流 15602226777 合昌物流园 | |
广州至广西地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/9.6米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
南宁 | 220 | 80 | 千通物流 020-37327011 淇骏物流园 | |
南宁 | 220 | 70 | 日日红物流 13392603728 淇骏南物流园 | |
南宁 | 200 | 70 | 德创物流 18172320056 天智物流园 | |
南宁 | 220 | 70 | 鸿迈物流 15915857821 锦邦物流园 | |
玉林 | 200 | 70 | 鸿迈物流 15915857821 锦邦物流园 | |
玉林 | 180 | 60 | 德创物流 18172320056 天智物流园 | |
玉林 | 220 | 70 | 日日红物流 13392603728 淇骏南物流园 | |
玉林 | 220 | 80 | 千通物流 020-37327011 淇骏物流园 | |
玉林 | 180 | 60 | 玉柴物流 020-36740016 白云物流园 | |
桂林 | 200 | 70 | 德创物流 18172320056 天智物流园 | |
柳州 | 200 | 70 | 德创物流 18172320056 天智物流园 | |
梧州 | 200 | 70 | 吾通物流 13802448011 锦邦物流园 | |
桂平 | 280 | 100 | 玉柴物流 020-36740016 白云物流园 | |
桂平 | 300 | 100 | 德创物流 18172320056 天智物流园 | |
北海 | 200 | 70 | 德创物流 18172320056 天智物流园 | |
北海 | 240 | 80 | 凯锋物流 13802993865 锦邦物流园 | |
北海 | 250 | 80 | 玉柴物流 020-36740016 白云物流园 | |
贵港 | 250 | 90 | 玉柴物流 020-36740016 白云物流园 | |
贵港 | 200 | 70 | 德创物流 18172320056 天智物流园 | |
防城 | 240 | 80 | 凯峰物流 13802993865 锦邦物流园 | |
防城 | 250 | 90 | 德创物流 18172320056 天智物流园 | |
合浦 | 250 | 90 | 德创物流 18172320056 天智物流园 | |
东兴 | 250 | 80 | 德创物流 18172320056 天智物流园 | |
凭祥 | 280 | 90 | 德创物流 18172320056 天智物流园 | |
钦州 | 260 | 90 | 凯峰物流 13802993865 锦邦物流园 | |
广州至海南地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/9.6米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
海口 | 350 | 90 | 琼金海物流 13826457005 白云物流园 | |
海口 | 700 | 200 | 泓江物流 15013074419 平方物流园 | |
海口 | 300 | 80 | 必途物流 13610178086 天智物流园 | |
海口 | 350 | 100 | 7000 | 大观物流 18127959389 林安物流园 |
海口 | 350 | 100 | 7000 | 合捷物流 15889976757 锦邦物流园 |
三亚 | 450 | 150 | 8500 | 合捷物流 15889976757 锦邦物流园 |
三亚 | 460 | 140 | 8500 | 大观物流 18127959389 林安物流园 |
三亚 | 300 | 80 | 必途物流 13610178086 天智物流园 | |
三亚 | 800 | 228 | 泓江物流 15013074419 平方物流园 | |
三亚 | 450 | 150 | 琼金海物流 13826457005 白云物流园 | |
西南区域 | ||||
广州至贵州地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
贵阳 | 420 | 100 | 13000 | 合众物流 13112228500 淇骏物流园 |
贵阳 | 420 | 100 | 11000 | 立信物流 18922177099 锦邦物流园 |
贵阳 | 400-450 | 100-120 | 何盛物流 13825010528 昌和物流园 | |
贵阳 | 380 | 90 | 10500 | 大广物流 13808890943 长盛物流园 |
遵义 | 430 | 110 | 12000 | 大广物流 13808890943 长盛物流园 |
遵义 | 480 | 120 | 12500 | 立信物流 18922177099 锦邦物流园 |
安顺 | 500 | 130 | 12500 | 大广物流 13808890943 长盛物流园 |
六盘水 | 560 | 160 | 13500 | 大广物流 13808890943 长盛物流园 |
都匀 | 540 | 145 | 11500 | 大广物流 13808890943 长盛物流园 |
毕节 | 550 | 150 | 13500 | 大广物流 13808890943 长盛物流园 |
凯里 | 540 | 145 | 12000 | 大广物流 13808890943 长盛物流园 |
广州至四川、重庆地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
成都 | 550 | 120-130 | 17000 | 海邦物流 13826101049 平方物流园 |
成都 | 500 | 120 | 新凯锋物流 13826265350 安发物流园 | |
成都 | 500 | 130 | 14000 | 海鑫物流 13802905598 锦邦物流园 |
万州 | 700 | 200 | 海鑫物流 13802905598 锦邦物流园 | |
万州 | 650 | 180 | 新凯锋物流 13826265350 安发物流园 | |
广元 | 650 | 180 | 新凯锋物流 13826265350 安发物流园 | |
广元 | 680 | 190 | 海鑫物流 13802905598 锦邦物流园 | |
重庆 | 500 | 130 | 14000 | 海鑫物流 13802905598 锦邦物流园 |
重庆 | 480 | 120 | 新凯锋物流 13826265350 安发物流园 | |
重庆 | 550 | 120-130 | 17000 | 海邦物流 13826101049 平方物流园 |
广州至云南地区 | ||||
地名 | 重货元/T | 轻货元/m³ | 整车元/17.5米车 | 推荐企业(名称、电话、物流园) |
昆明 | 420 | 110 | 15000 | 重远物流 13729859819 魅力东方物流园 |
